眉山市市場(chǎng)監督管理局2021年度食材采購項目中標公告
成交候選人公示
招標人 | 眉山市市場(chǎng)監督管理局 | |||
項目名稱(chēng) | 眉山市市場(chǎng)監督管理局2021年度食材采購項目 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標標段 | 投標人名稱(chēng)及排序 | 投標報價(jià) | 綜合得分 | |
第一包:鮮肉類(lèi) | 第一名 | 四川鄉村優(yōu)品商貿有限公司 | 下浮2% | 225 |
第二名 | 眉山中濤興龍商貿有限公司 | 上浮2.6% | 197.95 | |
第三名 | 眉山市虹錦商貿有限公司 | 上浮3.5% | 183.23 | |
第2包:蔬菜、水果類(lèi) | 第一名 | 眉山中濤興龍商貿有限公司 | 上浮2.6% | 239 |
第二名 | 四川鄉村優(yōu)品商貿有限公司 | 上浮4% | 217.8 | |
第三名 | 眉山市虹錦商貿有限公司 | 上浮3.5% | 198.22 | |
第3包:干雜類(lèi) | 第一名 | 眉山中濤興龍商貿有限公司 | 上浮2.6% | 241 |
第二名 | 四川鄉村優(yōu)品商貿有限公司 | 上浮4% | 206.80 | |
第三名 | 眉山市虹錦商貿有限公司 | 上浮3.5% | 202.22 | |
第4包:營(yíng)養飲品類(lèi) | 第一名 | 眉山中濤興龍商貿有限公司 | 上浮2.6% | 241 |
第二名 | 四川鄉村優(yōu)品商貿有限公司 | 上浮4% | 204.8 | |
第三名 | 眉山市虹錦商貿有限公司 | 上浮3.5% | 202.22 | |
招標人:眉山市市場(chǎng)監督管理局 2021年 02 月 10日 |
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839