眉山市東坡區2020年度國土變更調查工作服務(wù)采購項目中標公告
中標公告
采購人 | 眉山市東坡區自然資源和規劃局 | |||
項目名稱(chēng) | 眉山市東坡區2020年度國土變更調查工作服務(wù)采購項目 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標標段 | 供應商名稱(chēng)及排序 | 投標報價(jià)(元) | 平均得分 | |
眉山市東坡區2020年度國土變更調查工作服務(wù)采購項目 | 第一名 | 四川國地信息技術(shù)有限公司 | 1438000.00 | 83.71 |
第二名 | 四川金土地實(shí)業(yè)有限公司 | 1450000.00 | 63.83 | |
第三名 | 四川格銳乾圖科技有限公司 | 1425000.00 | 51.1 | |
其他供應商 | 供應商名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 綜合平均得分或否決投標理由 | |
/ | / | / | ||
采購人:眉山市東坡區自然資源和規劃局 2020年02月08日 |